新闻动态
作者:佚名 发布时间:2013年11月06日 浏览次数:
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 项目位置 | 审批时间 |
1 | 东亚·盛世滨江大厦项目 | 总占地面积12051m2,总建筑面积57899m2,总投资1.65亿元。 | 南昌市朝阳洲片区,金鼎路以西,滨江辅路以东。 | 2011年1月 |
2 | 朝阳新城D15-05地块商住小区项目 | 总占地面积49135.61m2,总建筑面积152067.82m2,总投资5.5亿元。 | 南昌市朝阳洲片区,云飞路以北,江韵路以东。 | 2011年1月 |
3 | 万科·金域蓝湾商住楼项目 | 总占地面积21806.59m2,总建筑面积92839.4m2,总投资3.6亿元。 | 南昌市朝阳洲片区,东西分别为江韵路和滨江辅路。 | 2011年5月 |
4 | 绿都·丹石街区商住项目 | 总占地面积120405m2,总建筑面积253821.5m2,总投资2.95亿元。 | 南昌市青云谱区,昌南大道以北,青山湖大道以东。 | 2011年9月 |
5 | 江西省地质灾害防治指挥中心 | 总占地面积20597m2,总建筑面积33994m2,总投资1.92亿元。 | 南昌市朝阳洲片区,南河滩路以北,团结路以西。 | 2011年9月 |
6 | 公元·九珑住宅小区项目 | 总占地面积69867.07m2,总建筑面积239729m2,总投资6.0亿元。 | 南昌市新建县望城新区。 | 2012年4月 |
7 | 厦航南昌基地南区地块工程 | 总占地面积26000m2,总建筑面积26913.91m2,总投资1.0亿元。 | 南昌市昌北机场南区。 | 2012年4月 |
8 | 金麒麟世家·半山半城项目 | 总占地面积362540m2,总建筑面积687475.19m2,总投资6.96亿元。 | 南昌市新建县望城新区。 | 2012年6月 |
9 | 南昌演武广场项目 | 总占地面积22153m2,总建筑面积65147m2,总投资1.497亿元。 | 南昌市象湖新城,金沙大道以东,雄溪河以西。 | 2013年6月 |
10 | 新余市高铁新区城市路网工程 | 道路总长13.2km,总占地面积64.5hm2,总投资5.17亿元。 | 新余市孔目江以东,上新公路以西,沪瑞高速公路以北。 | 2013年7月 |
11 |
新余方大九龙矿业有限公司巴丘园矿区外围及深部铁矿建设工程 | 设计开采矿石储量为8185.1 kt,生产服务年限为11.3 a。矿山一期建设总占地11.8hm2,均为永久占地,工程总投资2.168亿。 | 新余市仙女湖风景名胜管理区九龙乡、九龙国营林场与塔前国营林场。 |
2013年8月 |
12 | 樟排线彬江至下浦段一级公路改建工程 | 路线总长11.4km,设计时速80km/h,双向四车道,总占地面积46.91hm2,总投资1.9亿元。 | 宜春市袁州区。 | 2013年9月 |
13 | 江西省总工会干部学校恢复重建工程 | 总占地面积36900m2,总建筑面积32711.69m2,总投资1.19亿元。 | 南昌市新建县望城新区。 | 2013年9月 |
14 | 宜春市赣西农副产品批发市场三期工程 | 总占地面积5.66hm2,总建筑面积(含地下室)为78400m2,总投资17536.18万元。 | 宜春市袁州区中山东路567号 | 2013年9月 |
15 | 南昌A-11地块2&3期项目 | 总占地面积76200m2,总建筑面积334407.49m2,总投资6.73亿元。 | 南昌市红谷滩新区,赣江南大道和岭口大道交汇处。 | 2013年10月 |
16 | 靖安县工业园低丘缓坡荒滩等劣质农用地或未利用地综合开发利用项目 | 工程建设总占地面积27.16hm2,工程总投资约为3971.18万元。 | 靖安县城东南郊,工业园区香田工业新区的东南侧。 | 2013年10月 |
序号 | 地点 | 项目名称 |
生态建设类项目 | ||
一 | 赣州市 | |
1 | 龙南县 | 国家水土保持重点建设工程濂江项目区水土保持工程 |
2 | 南康市 | 国家农业综合开发水土保持工程康益项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
3 | 信丰县 | 国家水土保持重点建设工程橙乡项目区水土保持工程 |
4 | 兴国县 | 国家水土保持重点建设工程樟江项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
5 | 宁都县 | 国家水土保持重点建设工程黄陂河项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
6 | 石城县 | 国家水土保持重点建设工程琴江河项目区水土保持工程 |
7 | 于都县 | 国家水土保持重点建设工程金溪项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
8 | 定南县 | 国家水土保持重点建设工程岭北项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
9 | 大余县 | 国家农业综合开发水土保持工程京丰项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
10 | 全南县 | 国家水土保持重点建设工程桃江源项目区水土保持工程 |
11 | 寻乌县 | 国家水土保持重点建设工程南桥项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
12 | 赣 县 | 国家水土保持重点建设工程桃江项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
13 | 崇义县 | 国家水土保持重点建设工程章源项目区水土保持工程 |
14 | 上犹县 | 国家农业综合开发水土保持工程东山项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
15 | 安远县 | 国家水土保持重点建设工程天龙项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
16 | 会昌县 | 国家水土保持重点建设工程筠州项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
17 | 瑞金市 | 国家水土保持重点建设工程赣江源项目区水土保持工程、崩岗治理工程 |
18 | 章贡区 | 国家水土保持重点建设工程三江项目区水土保持工程 |
二 | 上饶市 | |
1 | 上饶县 | 国家农业综合开发水土保持工程饶南项目区水土保持工程 |
2 | 玉山县 | 国家农业综合开发水土保持工程玉琊项目区水土保持工程 |
3 | 铅山县 | 国家农业综合开发水土保持工程石塘水项目区水土保持工程 |
三 | 抚州市 | |
1 | 临川区 | 国家农业综合开发水土保持工程安石项目区水土保持工程 |
2 | 金溪县 | 国家农业综合开发水土保持工程锦绣项目区水土保持工程 |
3 | 广昌县 | 国家水土保持重点建设工程昌江项目区水土保持工程 |
四 | 九江市 | |
1 | 星子县 | 国家农业综合开发水土保持工程中垅项目区水土保持工程 |
2 | 修水县 | 国家农业综合开发水土保持工程渣津项目区水土保持工程 |
开发建设类项目 | ||
1 | 新余市 | 省道S314新余河下至分宜段一级公路改建工程 |
2 | 万载县 | 万载县凯迪生物质能发电厂工程 |
3 | 德安县 | 德安县凯迪生物质能发电厂工程 |
4 |
赣州市 上饶市 |
西气东输管道公司赣湘管理处2013年汛期管道线路应急治理项目 |
5 | 萍乡市 | 西二线樟树—湘潭段联络线萍乡段XTGE050桩管道保护工程 |